產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI98402意大利HANNA哈納HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀
便攜式氟化物測定,0.050 to 0.500 ppm、0.50 to 5.00 ppm、5.0 to 50.0 ppm、50 to 500 ppm、0.50 to 1.90 g/L,-20.0 to 120.0 °C;自動1點、2點校準,內置5點標準點:1 ppm、2 ppm、10 ppm、100 ppm、1000 ppm
HI98402(HI98402D)便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀-同系列產品對比 | ||
量程 | 氟化物 | 0.050 to 0.500 mg/L (ppm) ;0.50 to 5.00 mg/L5.0 to 50.0mg/L ;50 to 500 mg/L ;0.50 to 1.90 g/L |
溫度 | 0.0 to 50.0℃ | |
解析度 | 氟化物 | 0.001 mg/L (ppm) ;0.01 mg/L ;0.1 mg/L ;1 mg/L ;0.01 g/L |
溫度 | 0.1℃ | |
精度 | 氟化物 | 讀數的±5%±0.02 mg/L |
溫度 | ±0.5℃ | |
校準方式 | 自動校準, 單點或雙點校準(1 mg/L, 2 mg/L, 10 mg/L, 100mg/L ,1000 mg/L) | |
溫度補償 | 自動溫度補償, 5 to 35 ℃ ( 溫度探頭配合使用) | |
電極類型 | HI4010氟化物電極;HI 5313 參比電極(需另行購買) | |
溫度探頭 | HI7662溫度探頭 | |
EMC偏差 | ± 2% FS( 氟化物) ;±0.5℃( 溫度) | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
供電方式 | 3×1.5V AA電池 | |
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 196×80×60 mm;500 g | |
標準配置 | ||
HI98402 | 主機、HI4010氟離子選擇電極、HI5313參比電極、HI7662不銹鋼溫度探棒、中英使用手冊、HE721016 儀器攜帶箱 | |
HI98402D | 主機、HI4010氟離子選擇電極、HI5313參比電極、HI7662不銹鋼溫度探棒、HI4010-30標準液內含1、10 mg/L氟標準液/和TISAB II套裝、規格:500 mL;中英使用手冊、HE721016 儀器攜帶箱 | |
選購附件 | ||
HI4010 | 氟化物(F-)固體膜復合選擇電極 | |
HI4110 | 氟化物(F-)固體膜復合選擇電極 | |
HI7662 | 不銹鋼溫度探頭 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃