產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET7919德國lovibond羅威邦ET7919水質流動實驗室
COD多參數水質快速流動實驗室,快速測量多達130項重要指標,廣泛應用于實驗室水質快速測量分析,*攜帶移動式設計,滿足各水質測量行業用于野外現場快速測量,應急快速水質測量、車載流動水質測量等,具有與實驗室的相媲美精準和標準
ET9919(ET7919)【增強型】全面多參數水質分析流動實驗室 | |
測量范圍 | 近120多項測量參數指標 |
光學系統 | 330 to 900 nm,自校功能鎢燈光源,自動波長選擇,帶寬10 nm,波長重現性±1nm |
光度范圍 | -0.3 to 2.5 A |
校正模式 | 具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
測量池類型 | 多功能測量池,可使用多種規格比色皿:16mm,24mm圓形比色皿; 10mm,20mm,50mm矩形比色皿 |
數據存儲 | 存儲多達16000組數據,包含數據詳細信息 |
數據接口 | RS232 /USB數據接口,可連接電腦或打印機 |
供電方式 | 電池或220VAC/12VDC電源適配器 |
使用環境 | 0 to 50℃,Max. RH 90%(無冷凝) |
認證 | CE認證 |
產品咨詢