產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
XP105 DeltaRange梅特勒XP105 DeltaRange分析天平
隨著超越系列XP天平的誕生, 梅特勒-托利多在分析天平領域樹立起了又一里程碑。*的技術帶來了的稱量性能,在人員,樣品和數據安全方面設置了新的標準。
規格 - XP105 DeltaRange 分析天平
zui大稱量范圍 | 31 g / 120 g |
可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
線性 | 0.15 mg |
重復性 | 0.015 mg / 0.05 mg |
靈敏度(長時間穩定) | 1x10-6/a·Rnt |
靈敏度(溫度漂移) | 1x10-6/°C·Rnt |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
去皮范圍 | 0...120 g |
穩定時間 | 2.5 s / 1.5 s |
防風罩可用高度 | 235 mm |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
尺寸 | 263x487x322 mm (DxH) |
接口 | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 21 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 1.4 mg |
Sensitivity offset | 4x10-6·Rnt |
物料號 (s) | 11106036 |
商業名稱 | 11106036 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃