產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
XP603S梅特勒XP603S精密天平
超越系列XP精密天平提供法規環境下的至高安全性。觸摸顯示屏實現應用過程中的用戶引導,并在超出規定公差時發出彩色警告。的內置質量管理工具箱,加強了質量指南,可管理多達8組用戶的密碼和訪問權限。
XP系列精密天平杰出的性能提高了生產效率。無需用手接觸操作和無線藍牙數據傳輸,使有毒物質的稱量比以往更安全。
zui大稱量范圍 | 610 g |
可讀性 | 1 mg |
天平尺寸 | 194 x 392 x 96 mm (W x D x H) |
線性 | 2 mg |
重復性 | 0.9 mg |
秤盤尺寸 | 127 x 127 mm (W x D) |
穩定時間(典型) | 1.2 s |
去皮范圍 | 0...610 g |
偏心負載 | 3 mg |
靈敏度精度 | 0.00075 % |
溫度靈敏度系數 | 0.0002 %/°C |
靈敏度穩定性 | 0.001%/a |
防風罩可用高度 | 175 mm |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | proFACT專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
接口更新速率 | 23/s |
秤臺尺寸 | 194 x 257 x 96 mm (W x D x H) |
終端尺寸 | 194 x 133 x 58 mm (W x D x H) |
物料號 (s) | 11130020 |
商業名稱 | XP603S/A,XP603S/M |
產品咨詢
電話
微信掃一掃